Datos del producto:
|
color: | rojo | Material de plantilla: | EVA |
---|---|---|---|
Temporada: | Otoño, primavera, verano, invierno | Suela exterior de material: | Carbono y TPU y nilón |
Material superior: | Leather+Microfiber sintético y malla | Revestimiento de materiales: | Malla |
interno: | Lycra antideslizante | Función: | Respirable |
Alta luz: | zapatos del montar a caballo de la bici del camino,zapatos de la bici el competir con de camino |
Cierre los zapatos de ciclo del desgaste del partido casual de la bicicleta del pedal
Sobre nosotros:
Tenemos un R profesional y el equipo de D para hacer el desarrollo, diseño, arreglo para requisitos particulares para el cliente, proporciona el estilo popular, elementos de color de la moda, colocación razonable del logotipo. Al mismo tiempo, podemos hacer la muestra según los dibujos de las huéspedes, y aceptamos al OEM, orden del ODM para producir todos los productos de los deportes.
Ventaja:
1. Buena calidad: prenda impermeable, resistencia baja y hebilla especial D-Link del viento.
2. Amplia gama de aplicaciones: puede aplicarse a la bicicleta del camino y al ciclo de la montaña.
3. Caliente el servicio y el control de calidad. También acepte el servicio del OEM y del ODM.
4. Patente: el diseño de la geometría del cuerpo y diseño anticolisión.
5. Ventajas: respirable, ultraligero, fácil instalar.
6. Opción impresa y completa del color brillante del tamaño.
Tamaños del zapato
UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
LOS E.E.U.U. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Reino Unido | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Anchura de la pata delantera (milímetro) | 78,4 | 80,05 | 81,7 | 83,35 | 85 | 85,62 | 87,21 | 88,8 | 90,39 | 91,98 | 93,57 | 95,16 |
Longitud pasada del zapato (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 |
Persona de Contacto: sidebike
Teléfono: +8613580417219