Datos del producto:
|
Temporada: | Otoño, primavera, verano, invierno | Material de plantilla: | EVA |
---|---|---|---|
Suela exterior de material: | nilón de alta presión de la resistencia | Material superior: | Microfibra |
Revestimiento de materiales: | Malla | Tamaño: | 35-46 |
Personalizar: | Acepte el OEM y el ODM | MOQ: | 100 pares para cada color cada estilo |
Tipo: | Competir con los zapatos | Peso: | 333.3g |
Alta luz: | zapatos de ciclo femeninos,señoras que completan un ciclo calzado |
Descripción
Ligero y cómodo, es el zapato ideal para el uso de ciclo de la bici. La plantilla se hace con un diseño anatómico especial conforme al pie para la comodidad óptima y ofrece la ventilación.
Características
1: El material del empeine para reducir con eficacia resistencia del viento.
2: El dedo del pie del zapato se diseña para mantener los pies secos y respirables y cómodos.
3: El lenguado puede hacer sus pies relajados y cabidos la mayoría del ciclo de la bici.
4: Es una resistencia más conveniente y desgastes.
5: En curso de ciclo, usted no sentirá la presión sobre sus pies, acelerando su velocidad de ciclo.
Tamaños del zapato
UE | LOS E.E.U.U. | Reino Unido | Anchura de la pata delantera (milímetros) | Longitud pasada del zapato (cm) |
35 | 3 | 2 | 78,4 | 22,5 |
36 | 4 | 3 | 80,05 | 23 |
37 | 5 | 4 | 81,7 | 23,5 |
38 | 6 | 5 | 83,35 | 24 |
39 | 7 | 6 | 85 | 24,5 |
40 | 7,5 | 6,5 | 85,62 | 25,5 |
41 | 8 | 7 | 87,21 | 26 |
42 | 9 | 8 | 88,8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 90,39 | 27,5 |
44 | 11 | 10 | 91,98 | 28 |
45 | 12 | 11 | 93,57 | 29 |
46 | 13 | 12 | 95,16 | 29,5 |
Información de compañía
El deporte Co., Ltd de Guangzhou Sidebike fue fundado en 2010, es una producción del sistema, desarrollo, ventas en una se divierte la compañía de las mercancías, especializada en la producción de serie de ciclo del equipo. Los productos principales son: zapatos, guantes, ropa, casco, amortiguador, etc. de ciclo.
Persona de Contacto: sidebike
Teléfono: +8613580417219