Datos del producto:
|
Peso: | 229.8g | Género: | Las mujeres |
---|---|---|---|
Material de plantilla: | EVA | Suela exterior de material: | el nilón de alta presión de la resistencia |
Material superior: | Microfibra | Revestimiento de materiales: | Malla |
Tamaño del Eu: | 35-39 | color: | negro y púrpura |
Personalizar: | Acepte el OEM y el ODM | Función: | A prueba de choques, respirable, antideslizante, Wearproof, velocidad |
Compatible: | pedal del listón | Función: | color atractivo de las mujeres |
embalaje: | un par en una caja de zapatos | Palabras clave: | zapatos de la bici del camino |
Alta luz: | muchachas que completan un ciclo los zapatos,señoras que completan un ciclo calzado |
Ventajas
1. Buena calidad: prenda impermeable, resistencia baja y hebilla especial D-Link del viento.
2. Amplia gama de aplicaciones: puede aplicarse a la bicicleta del camino y al ciclo de la montaña.
3. Caliente el servicio y el control de calidad. También acepte el servicio del OEM y del ODM.
4. Patente: el diseño de la geometría del cuerpo y diseño anticolisión.
5. Ventajas: respirable, ultraligero, fácil instalar.
6. Opción impresa y completa del color brillante del tamaño.
Tamaños del zapato
UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
LOS E.E.U.U. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Reino Unido | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Anchura de la pata delantera (milímetro) | 78,4 | 80,05 | 81,7 | 83,35 | 85 | 85,62 | 87,21 | 88,8 | 90,39 | 91,98 | 93,57 | 95,16 |
Longitud pasada del zapato (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 |
El deporte Co., Ltd de Guangzhou Sidebike fue fundado en 2010, es una producción del sistema, desarrollo, ventas en una se divierte la compañía de las mercancías, especializada en la producción de serie de ciclo del equipo. Los productos principales son: zapatos, guantes, ropa, casco, amortiguador, etc. de ciclo.
Persona de Contacto: Wendy
Teléfono: +8613580417219